
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 8300 | 15200 | psi |
| Crushing Strength | 670 | 1070 | psi |
| Max Crushing Strength | 3560 | 7440 | psi |
| Static Bending | 3700 | 4800 | psi |
| Impact Strength | 42 | 37 | inches |
| Stiffness | 1250 | 1780 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 12 | 15 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 1360 | lbs |
| Shearing Strength | — | 2000 | psi |
| Specific Gravity | 0.6 | 0.68 | — |
| Weight | 63 | 47 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 6 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 11 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 16 | % |
White Oak
hardwood | White Oak wood | White Oak hardwood
supplier
White Oak hardwood | White Oak
wood | White Oak hardwood supplier
White Oak hardwood | White Oak
wood | White Oak hardwood supplier
wholesale White Oak suppliers | hardwood
White Oak importer | White Oak importers
wholesale White Oak suppliers
| hardwood White Oak importer | White Oak importers
White Oak
hardwood distributors | White Oak hardwood buyers
White Oak
hardwood distributors | White Oak hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
White Oak hardwood
baltimore | White Oak hardwood maryland | White Oak
hardwood md
White Oak hardwood baltimore | White Oak
hardwood maryland | White Oak hardwood md
White Oak hardwood
baltimore | White Oak hardwood maryland | White Oak hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9