
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 6730 | 11300 | psi |
| Crushing Strength | 390 | 710 | psi |
| Max Crushing Strength | 3100 | 6010 | psi |
| Static Bending | 4020 | 7300 | psi |
| Stiffness | 1170 | 1420 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 7 | 13 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 570 | lbs |
| Shearing Strength | — | 1200 | psi |
| Toughness | — | 82 | in-lbs |
| Specific Gravity | 0.38 | 0.41 | — |
| Weight | — | 26 | lbs/cu.ft. |
| Density | — | 26 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 4 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 6 | % |
Spanish Cedar
hardwood | Spanish Cedar wood | Spanish Cedar hardwood
supplier
Spanish Cedar hardwood | Spanish Cedar
wood | Spanish Cedar hardwood supplier
Spanish Cedar hardwood | Spanish Cedar
wood | Spanish Cedar hardwood supplier
wholesale Spanish Cedar suppliers | hardwood
Spanish Cedar importer | Spanish Cedar importers
wholesale Spanish Cedar suppliers
| hardwood Spanish Cedar importer | Spanish Cedar importers
Spanish Cedar
hardwood distributors | Spanish Cedar hardwood buyers
Spanish Cedar
hardwood distributors | Spanish Cedar hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Spanish Cedar hardwood
baltimore | Spanish Cedar hardwood maryland | Spanish Cedar
hardwood md
Spanish Cedar hardwood baltimore | Spanish Cedar
hardwood maryland | Spanish Cedar hardwood md
Spanish Cedar hardwood
baltimore | Spanish Cedar hardwood maryland | Spanish Cedar hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9