
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 10233 | 17895 | psi |
| Max Crushing Strength | 5115 | 8788 | psi |
| Impact Strength | 36 | 39 | inches |
| Stiffness | 1397 | 1704 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 10 | 16 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 1510 | lbs |
| Shearing Strength | — | 2288 | psi |
| Specific Gravity | 0.48 | 0.62 | — |
| Weight | 52 | 42 | lbs/cu.ft. |
| Density | — | 42 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 5 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 7 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 14 | % |
Sapele
hardwood | Sapele wood | Sapele hardwood
supplier
Sapele hardwood | Sapele
wood | Sapele hardwood supplier
Sapele hardwood | Sapele
wood | Sapele hardwood supplier
wholesale Sapele suppliers | hardwood
Sapele importer | Sapele importers
wholesale Sapele suppliers
| hardwood Sapele importer | Sapele importers
Sapele
hardwood distributors | Sapele hardwood buyers
Sapele
hardwood distributors | Sapele hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Sapele hardwood
baltimore | Sapele hardwood maryland | Sapele
hardwood md
Sapele hardwood baltimore | Sapele
hardwood maryland | Sapele hardwood md
Sapele hardwood
baltimore | Sapele hardwood maryland | Sapele hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9