
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 16864 | 21861 | psi |
| Crushing Strength | 1607 | 2503 | psi |
| Max Crushing Strength | 8220 | 11855 | psi |
| Stiffness | 2040 | 2431 | 1000 psi |
| Hardness | — | 2200 | lbs |
| Shearing Strength | — | 2204 | psi |
| Toughness | — | 360 | in-lbs |
| Specific Gravity | 0.78 | — | — |
| Weight | — | 58 | lbs/cu.ft. |
| Density | — | 58 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 4 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 6 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 10 | % |
Santos Mahogany
hardwood | Santos Mahogany wood | Santos Mahogany hardwood
supplier
Santos Mahogany hardwood | Santos Mahogany
wood | Santos Mahogany hardwood supplier
Santos Mahogany hardwood | Santos Mahogany
wood | Santos Mahogany hardwood supplier
wholesale Santos Mahogany suppliers | hardwood
Santos Mahogany importer | Santos Mahogany importers
wholesale Santos Mahogany suppliers
| hardwood Santos Mahogany importer | Santos Mahogany importers
Santos Mahogany
hardwood distributors | Santos Mahogany hardwood buyers
Santos Mahogany
hardwood distributors | Santos Mahogany hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Santos Mahogany hardwood
baltimore | Santos Mahogany hardwood maryland | Santos Mahogany
hardwood md
Santos Mahogany hardwood baltimore | Santos Mahogany
hardwood maryland | Santos Mahogany hardwood md
Santos Mahogany hardwood
baltimore | Santos Mahogany hardwood maryland | Santos Mahogany hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9