
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 8750 | 14050 | psi |
| Crushing Strength | 695 | 1140 | psi |
| Max Crushing Strength | 3665 | 6900 | psi |
| Static Bending | 4200 | 8300 | psi |
| Impact Strength | 54 | 50 | inches |
| Stiffness | 1440 | 1755 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 15 | 15 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 1290 | lbs |
| Shearing Strength | — | 1780 | psi |
| Specific Gravity | 0.57 | 0.64 | — |
| Weight | 63 | 43 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 4 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 8 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 13 | % |
Red Oak
hardwood | Red Oak wood | Red Oak hardwood
supplier
Red Oak hardwood | Red Oak
wood | Red Oak hardwood supplier
Red Oak hardwood | Red Oak
wood | Red Oak hardwood supplier
wholesale Red Oak suppliers | hardwood
Red Oak importer | Red Oak importers
wholesale Red Oak suppliers
| hardwood Red Oak importer | Red Oak importers
Red Oak
hardwood distributors | Red Oak hardwood buyers
Red Oak
hardwood distributors | Red Oak hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Red Oak hardwood
baltimore | Red Oak hardwood maryland | Red Oak
hardwood md
Red Oak hardwood baltimore | Red Oak
hardwood maryland | Red Oak hardwood md
Red Oak hardwood
baltimore | Red Oak hardwood maryland | Red Oak hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9