
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 10628 | 13132 | psi |
| Max Crushing Strength | 5194 | 7853 | psi |
| Impact Strength | 30 | 27 | inches |
| Stiffness | 1232 | 1559 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 16 | 13 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 1110 | lbs |
| Shearing Strength | — | 2080 | psi |
| Specific Gravity | 0.55 | 0.62 | — |
| Weight | 50 | 38 | lbs/cu.ft. |
| Density | — | 43 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 6 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 7 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 11 | % |
Makore
hardwood | Makore wood | Makore hardwood
supplier
Makore hardwood | Makore
wood | Makore hardwood supplier
Makore hardwood | Makore
wood | Makore hardwood supplier
wholesale Makore suppliers | hardwood
Makore importer | Makore importers
wholesale Makore suppliers
| hardwood Makore importer | Makore importers
Makore
hardwood distributors | Makore hardwood buyers
Makore
hardwood distributors | Makore hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Makore hardwood
baltimore | Makore hardwood maryland | Makore
hardwood md
Makore hardwood baltimore | Makore
hardwood maryland | Makore hardwood md
Makore hardwood
baltimore | Makore hardwood maryland | Makore hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9