
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 12957 | 21020 | psi |
| Crushing Strength | 1640 | 1880 | psi |
| Max Crushing Strength | 5800 | 9510 | psi |
| Static Bending | 7910 | 11900 | psi |
| Stiffness | 1843 | 2422 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 15 | 18 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 2653 | lbs |
| Shearing Strength | — | 2470 | psi |
| Toughness | — | 230 | in-lbs |
| Specific Gravity | 0.76 | 0.91 | — |
| Weight | — | 56 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 5 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 9 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 13 | % |
Jatoba
hardwood | Jatoba wood | Jatoba hardwood
supplier
Jatoba hardwood | Jatoba
wood | Jatoba hardwood supplier
Jatoba hardwood | Jatoba
wood | Jatoba hardwood supplier
wholesale Jatoba suppliers | hardwood
Jatoba importer | Jatoba importers
wholesale Jatoba suppliers
| hardwood Jatoba importer | Jatoba importers
Jatoba
hardwood distributors | Jatoba hardwood buyers
Jatoba
hardwood distributors | Jatoba hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Jatoba hardwood
baltimore | Jatoba hardwood maryland | Jatoba
hardwood md
Jatoba hardwood baltimore | Jatoba
hardwood maryland | Jatoba hardwood md
Jatoba hardwood
baltimore | Jatoba hardwood maryland | Jatoba hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9