
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 22458 | 25963 | psi |
| Max Crushing Strength | 10312 | 13366 | psi |
| Stiffness | 2901 | 3129 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 28 | 22 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 3684 | lbs |
| Shearing Strength | — | 2048 | psi |
| Specific Gravity | 0.92 | 1 | — |
| Weight | — | 62 | lbs/cu.ft. |
| Density | — | 62 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 7 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 8 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 13 | % |
Ipe
hardwood | Ipe wood | Ipe hardwood
supplier
Ipe hardwood | Ipe
wood | Ipe hardwood supplier
Ipe hardwood | Ipe
wood | Ipe hardwood supplier
wholesale Ipe suppliers | hardwood
Ipe importer | Ipe importers
wholesale Ipe suppliers
| hardwood Ipe importer | Ipe importers
Ipe
hardwood distributors | Ipe hardwood buyers
Ipe
hardwood distributors | Ipe hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Ipe hardwood
baltimore | Ipe hardwood maryland | Ipe
hardwood md
Ipe hardwood baltimore | Ipe
hardwood maryland | Ipe hardwood md
Ipe hardwood
baltimore | Ipe hardwood maryland | Ipe hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9