
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 10100 | 16800 | psi |
| Crushing Strength | 795 | 1615 | psi |
| Max Crushing Strength | 4440 | 7530 | psi |
| Static Bending | 4000 | 8000 | psi |
| Impact Strength | 66 | 66 | inches |
| Stiffness | 1550 | 2070 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 20 | 18 | in-lbs/in3 |
| Shearing Strength | — | 1240 | psi |
| Specific Gravity | 0.6 | 0.66 | — |
| Weight | 60 | 95 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 5 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 9 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 14 | % |
Hickory
hardwood | Hickory wood | Hickory hardwood
supplier
Hickory hardwood | Hickory
wood | Hickory hardwood supplier
Hickory hardwood | Hickory
wood | Hickory hardwood supplier
wholesale Hickory suppliers | hardwood
Hickory importer | Hickory importers
wholesale Hickory suppliers
| hardwood Hickory importer | Hickory importers
Hickory
hardwood distributors | Hickory hardwood buyers
Hickory
hardwood distributors | Hickory hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Hickory hardwood
baltimore | Hickory hardwood maryland | Hickory
hardwood md
Hickory hardwood baltimore | Hickory
hardwood maryland | Hickory hardwood md
Hickory hardwood
baltimore | Hickory hardwood maryland | Hickory hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9