
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 8930 | 16245 | psi |
| Max Crushing Strength | 3850 | 7843 | psi |
| Impact Strength | 36 | 45 | inches |
| Stiffness | 1520 | 1958 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 13 | 17 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 1440 | lbs |
| Shearing Strength | — | 2024 | psi |
| Specific Gravity | — | 0.72 | — |
| Weight | 52 | 43 | lbs/cu.ft. |
| Density | — | 45 | lbs/cu.ft. |
European Steemed Beech
hardwood | European Steemed Beech wood | European Steemed Beech hardwood
supplier
European Steemed Beech hardwood | European Steemed Beech
wood | European Steemed Beech hardwood supplier
European Steemed Beech hardwood | European Steemed Beech
wood | European Steemed Beech hardwood supplier
wholesale European Steemed Beech suppliers | hardwood
European Steemed Beech importer | European Steemed Beech importers
wholesale European Steemed Beech suppliers
| hardwood European Steemed Beech importer | European Steemed Beech importers
European Steemed Beech
hardwood distributors | European Steemed Beech hardwood buyers
European Steemed Beech
hardwood distributors | European Steemed Beech hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
European Steemed Beech hardwood
baltimore | European Steemed Beech hardwood maryland | European Steemed Beech
hardwood md
European Steemed Beech hardwood baltimore | European Steemed Beech
hardwood maryland | European Steemed Beech hardwood md
European Steemed Beech hardwood
baltimore | European Steemed Beech hardwood maryland | European Steemed Beech hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9