
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 7682 | 12850 | psi |
| Crushing Strength | 455 | 890 | psi |
| Max Crushing Strength | 3852 | 7465 | psi |
| Static Bending | 4665 | 8600 | psi |
| Impact Strength | 25 | 36 | inches |
| Stiffness | 1523 | 2000 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 7 | 10 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 710 | lbs |
| Shearing Strength | — | 1130 | psi |
| Specific Gravity | 0.45 | 0.5 | — |
| Weight | 39 | 35 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 5 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 8 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 12 | % |
Douglas Fir
hardwood | Douglas Fir wood | Douglas Fir hardwood
supplier
Douglas Fir hardwood | Douglas Fir
wood | Douglas Fir hardwood supplier
Douglas Fir hardwood | Douglas Fir
wood | Douglas Fir hardwood supplier
wholesale Douglas Fir suppliers | hardwood
Douglas Fir importer | Douglas Fir importers
wholesale Douglas Fir suppliers
| hardwood Douglas Fir importer | Douglas Fir importers
Douglas Fir
hardwood distributors | Douglas Fir hardwood buyers
Douglas Fir
hardwood distributors | Douglas Fir hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Douglas Fir hardwood
baltimore | Douglas Fir hardwood maryland | Douglas Fir
hardwood md
Douglas Fir hardwood baltimore | Douglas Fir
hardwood maryland | Douglas Fir hardwood md
Douglas Fir hardwood
baltimore | Douglas Fir hardwood maryland | Douglas Fir hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9