
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 7930 | 11723 | psi |
| Crushing Strength | 4250 | 6487 | psi |
| Stiffness | 1100 | 1430 | 1000 psi |
| Hardness | — | 995 | lbs |
| Specific Gravity | 0.44 | 0.54 | — |
| Weight | 55 | 35 | lbs/cu.ft. |
| Density | — | 35 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 4 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 7 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 12 | % |
Anegre
hardwood | Anegre wood | Anegre hardwood
supplier
Anegre hardwood | Anegre
wood | Anegre hardwood supplier
Anegre hardwood | Anegre
wood | Anegre hardwood supplier
wholesale Anegre suppliers | hardwood
Anegre importer | Anegre importers
wholesale Anegre suppliers
| hardwood Anegre importer | Anegre importers
Anegre
hardwood distributors | Anegre hardwood buyers
Anegre
hardwood distributors | Anegre hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Anegre hardwood
baltimore | Anegre hardwood maryland | Anegre
hardwood md
Anegre hardwood baltimore | Anegre
hardwood maryland | Anegre hardwood md
Anegre hardwood
baltimore | Anegre hardwood maryland | Anegre hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9