
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 9100 | 14800 | psi |
| Crushing Strength | 560 | 1125 | psi |
| Max Crushing Strength | 4175 | 7680 | psi |
| Static Bending | 4400 | 9100 | psi |
| Impact Strength | 53 | 44 | inches |
| Stiffness | 1480 | 1790 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 16 | 14 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 1010 | lbs |
| Shearing Strength | — | 1370 | psi |
| Specific Gravity | 0.52 | 0.59 | — |
| Weight | 58 | 40 | lbs/cu ft. |
| Density | — | 40 | lbs/cu ft. |
| Radial Shrinkage | — | 5 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 8 | % |
| Volumetric Shrinkage | — | 14 | % |
American Black Walnut
hardwood | American Black Walnut wood | American Black Walnut hardwood
supplier
American Black Walnut hardwood | American Black Walnut
wood | American Black Walnut hardwood supplier
American Black Walnut hardwood | American Black Walnut
wood | American Black Walnut hardwood supplier
wholesale American Black Walnut suppliers | hardwood
American Black Walnut importer | American Black Walnut importers
wholesale American Black Walnut suppliers
| hardwood American Black Walnut importer | American Black Walnut importers
American Black Walnut
hardwood distributors | American Black Walnut hardwood buyers
American Black Walnut
hardwood distributors | American Black Walnut hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
American Black Walnut hardwood
baltimore | American Black Walnut hardwood maryland | American Black Walnut
hardwood md
American Black Walnut hardwood baltimore | American Black Walnut
hardwood maryland | American Black Walnut hardwood md
American Black Walnut hardwood
baltimore | American Black Walnut hardwood maryland | American Black Walnut hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9