
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 6400 | 10250 | psi |
| Crushing Strength | 305 | 510 | psi |
| Max Crushing Strength | 2990 | 5805 | psi |
| Static Bending | 3500 | 5900 | psi |
| Impact Strength | 23 | 20 | inches |
| Stiffness | 1185 | 1415 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 8 | 9 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 590 | lbs |
| Shearing Strength | — | 1080 | psi |
| Toughness | — | — | — |
| Specific Gravity | 0.37 | 0.41 | — |
| Weight | 46 | 28 | lbs/cu.ft. |
| Density | |||
| Radial Shrinkage | 4 | % | |
| Tangential Shrinkage | 7 | % | |
| Volumetric Shrinkage | 12 | % |
Alder
hardwood | Alder wood | Alder hardwood
supplier
Alder hardwood | Alder
wood | Alder hardwood supplier
Alder hardwood | Alder
wood | Alder hardwood supplier
wholesale Alder suppliers | hardwood
Alder importer | Alder importers
wholesale Alder suppliers
| hardwood Alder importer | Alder importers
Alder
hardwood distributors | Alder hardwood buyers
Alder
hardwood distributors | Alder hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
Alder hardwood
baltimore | Alder hardwood maryland | Alder
hardwood md
Alder hardwood baltimore | Alder
hardwood maryland | Alder hardwood md
Alder hardwood
baltimore | Alder hardwood maryland | Alder hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9