
| Hardwood Specifications Chart | Green | Dry | Units |
|---|---|---|---|
| Bending Strength | 9500 | 13395 | psi |
| Crushing Strength | 4992 | 7680 | psi |
| Impact Strength | 29 | 25 | inches |
| Stiffness | 1412 | 1648 | 1000 psi |
| Work to Maximum Load | 10 | 12 | in-lbs/in3 |
| Hardness | — | 1370 | lbs |
| Shearing Strength | — | 2209 | psi |
| Specific Gravity | 0.43 | 0.57 | — |
| Weight | 51 | 40 | lbs/cu.ft. |
| Density | — | 45 | lbs/cu.ft. |
| Radial Shrinkage | — | 4 | % |
| Tangential Shrinkage | — | 6 | % |
African Mahogany
hardwood | African Mahogany wood | African Mahogany hardwood
supplier
African Mahogany hardwood | African Mahogany
wood | African Mahogany hardwood supplier
African Mahogany hardwood | African Mahogany
wood | African Mahogany hardwood supplier
wholesale African Mahogany suppliers | hardwood
African Mahogany importer | African Mahogany importers
wholesale African Mahogany suppliers
| hardwood African Mahogany importer | African Mahogany importers
African Mahogany
hardwood distributors | African Mahogany hardwood buyers
African Mahogany
hardwood distributors | African Mahogany hardwood buyers1 2
3 4
5 6 7
8 9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9
African Mahogany hardwood
baltimore | African Mahogany hardwood maryland | African Mahogany
hardwood md
African Mahogany hardwood baltimore | African Mahogany
hardwood maryland | African Mahogany hardwood md
African Mahogany hardwood
baltimore | African Mahogany hardwood maryland | African Mahogany hardwood md 1
2 3
4 5
6 7 8
9 0
1 2 3
4 5
6 7
8 9